Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | Posición | TA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 54 | |
| 1 | ![]() | 54 | |
| 3 | ![]() | 49 | |
| 3 | ![]() | 49 | |
| 5 | ![]() | 48 | |
| 5 | ![]() | 48 | |
| 7 | ![]() | 46 | |
| 7 | ![]() | 46 | |
| 7 | ![]() | 46 | |
| 7 | ![]() | 46 | |
| 11 | ![]() | 43 | |
| 11 | ![]() | 43 | |
| 13 | ![]() | 42 | |
| 13 | ![]() | 42 | |
| 13 | ![]() | 42 | |
| 13 | ![]() | 42 | |
| 13 | ![]() | 42 | |
| 13 | ![]() | 42 | |
| 13 | ![]() | 42 | |
| 13 | ![]() | 42 | |
| 21 | ![]() | 38 | |
| 21 | ![]() | 38 | |
| 21 | ![]() | 38 | |
| 21 | ![]() | 38 | |
| 25 | ![]() | 34 | |
| 25 | ![]() | 34 | |
| 25 | ![]() | 34 | |
| 25 | ![]() | 34 | |
| 29 | ![]() | 30 | |
| 29 | ![]() | 30 | |
| 29 | ![]() | 30 | |
| 29 | ![]() | 30 | |
| 33 | ![]() | 26 | |
| 33 | ![]() | 26 | |
| 35 | ![]() | 25 | |
| 35 | ![]() | 25 | |
| (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















