Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | Posición | TA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 54 | |
| 1 | ![]() | 54 | |
| 3 | ![]() | 53 | |
| 3 | ![]() | 53 | |
| 5 | ![]() | 52 | |
| 5 | ![]() | 52 | |
| 7 | ![]() | 51 | |
| 7 | ![]() | 51 | |
| 9 | ![]() | 49 | |
| 9 | ![]() | 49 | |
| 9 | ![]() | 49 | |
| 9 | ![]() | 49 | |
| 13 | ![]() | 47 | |
| 13 | ![]() | 47 | |
| 15 | ![]() | 46 | |
| 15 | ![]() | 46 | |
| 17 | ![]() | 45 | |
| 17 | ![]() | 45 | |
| 19 | ![]() | 44 | |
| 19 | ![]() | 44 | |
| 21 | ![]() | 41 | |
| 21 | ![]() | 41 | |
| 21 | ![]() | 41 | |
| 21 | ![]() | 41 | |
| 25 | ![]() | 40 | |
| 25 | ![]() | 40 | |
| 25 | ![]() | 40 | |
| 25 | ![]() | 40 | |
| 29 | ![]() | 39 | |
| 29 | ![]() | 39 | |
| 31 | ![]() | 34 | |
| 31 | ![]() | 34 | |
| 33 | ![]() | 30 | |
| 33 | ![]() | 30 | |
| 35 | ![]() | 28 | |
| 35 | ![]() | 28 | |
| (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















