Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | Posición | TA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | |
| 2 | ![]() | 54 | |
| 3 | ![]() | 50 | |
| 4 | ![]() | 49 | |
| 5 | ![]() | 48 | |
| 6 | ![]() | 44 | |
| 7 | ![]() | 42 | |
| 8 | ![]() | 39 | |
| 8 | ![]() | 39 | |
| 10 | ![]() | 38 | |
| 11 | ![]() | 36 | |
| 12 | ![]() | 35 | |
| 12 | ![]() | 35 | |
| 14 | ![]() | 34 | |
| 15 | ![]() | 32 | |
| 16 | ![]() | 31 | |
| 17 | ![]() | 29 | |
| 18 | ![]() | 26 | |
| 18 | ![]() | 26 | |
| (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |


















