Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | Posición | TA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 69 | |
| 2 | ![]() | 59 | |
| 3 | ![]() | 51 | |
| 4 | ![]() | 49 | |
| 4 | ![]() | 49 | |
| 6 | ![]() | 48 | |
| 7 | ![]() | 45 | |
| 8 | ![]() | 44 | |
| 9 | ![]() | 42 | |
| 10 | ![]() | 41 | |
| 11 | ![]() | 39 | |
| 11 | ![]() | 39 | |
| 11 | ![]() | 39 | |
| 11 | ![]() | 39 | |
| 15 | ![]() | 38 | |
| 16 | ![]() | 37 | |
| 17 | ![]() | 36 | |
| 18 | ![]() | 35 | |
| 19 | ![]() | 0 | |
| (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |


















