Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | Posición | TA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 66 | |
| 2 | ![]() | 54 | |
| 3 | ![]() | 52 | |
| 4 | ![]() | 50 | |
| 5 | ![]() | 48 | |
| 6 | ![]() | 47 | |
| 6 | ![]() | 47 | |
| 6 | ![]() | 47 | |
| 9 | ![]() | 46 | |
| 10 | ![]() | 45 | |
| 11 | ![]() | 44 | |
| 11 | ![]() | 44 | |
| 13 | ![]() | 43 | |
| 13 | ![]() | 43 | |
| 15 | ![]() | 41 | |
| 16 | ![]() | 40 | |
| 17 | ![]() | 39 | |
| 18 | ![]() | 28 | |
| (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















