Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | Posición | TA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 54 | |
| 2 | ![]() | 53 | |
| 3 | ![]() | 52 | |
| 4 | ![]() | 49 | |
| 4 | ![]() | 49 | |
| 6 | ![]() | 48 | |
| 7 | ![]() | 47 | |
| 7 | ![]() | 47 | |
| 9 | ![]() | 45 | |
| 10 | ![]() | 43 | |
| 11 | ![]() | 42 | |
| 11 | ![]() | 42 | |
| 11 | ![]() | 42 | |
| 14 | ![]() | 41 | |
| 15 | ![]() | 38 | |
| 16 | ![]() | 31 | |
| 17 | ![]() | 25 | |
| 18 | ![]() | 24 | |
| (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















