Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | Posición | TA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | |
| 1 | ![]() | 8 | |
| 3 | ![]() | 7 | |
| 3 | ![]() | 7 | |
| 3 | ![]() | 7 | |
| 3 | ![]() | 7 | |
| 7 | ![]() | 6 | |
| 7 | ![]() | 6 | |
| 9 | ![]() | 5 | |
| 9 | ![]() | 5 | |
| 9 | ![]() | 5 | |
| 9 | ![]() | 5 | |
| 9 | ![]() | 5 | |
| 9 | ![]() | 5 | |
| 15 | ![]() | 4 | |
| 15 | ![]() | 4 | |
| 15 | ![]() | 4 | |
| 15 | ![]() | 4 | |
| 19 | ![]() | 2 | |
| 19 | ![]() | 2 | |
| 19 | ![]() | 2 | |
| 19 | ![]() | 2 | |
| 23 | ![]() | 1 | |
| 23 | ![]() | 1 | |
| 23 | ![]() | 1 | |
| 23 | ![]() | 1 | |
| 27 | ![]() | 0 | |
| 27 | ![]() | 0 | |
| 27 | ![]() | 0 | |
| 27 | ![]() | 0 | |
| 27 | ![]() | 0 | |
| 27 | ![]() | 0 | |
| 27 | ![]() | 0 | |
| 27 | ![]() | 0 | |
| (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |
















