Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | Posición | TA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 50 | |
| 1 | ![]() | 50 | |
| 1 | ![]() | 50 | |
| 4 | ![]() | 49 | |
| 5 | ![]() | 44 | |
| 6 | ![]() | 43 | |
| 7 | ![]() | 42 | |
| 7 | ![]() | 42 | |
| 7 | ![]() | 42 | |
| 10 | ![]() | 40 | |
| 11 | ![]() | 36 | |
| 11 | ![]() | 36 | |
| 13 | ![]() | 35 | |
| 13 | ![]() | 35 | |
| 15 | ![]() | 34 | |
| 16 | ![]() | 33 | |
| 17 | ![]() | 28 | |
| 18 | ![]() | 27 | |
| (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















