user-icon user-icon
  • Clima
    • Monterrey 20ºC 13ºC Min. 20ºC Máx.
    • Clouds
    • Próximos 5 días
      • Sábado
      • 16º / 24º
      • Clouds
      • Domingo
      • 17º / 26º
      • Clouds
      • Lunes
      • 17º / 24º
      • Clouds
      • Martes
      • 18º / 23º
      • Clouds
      • Miércoles
      • 17º / 23º
      • Clouds
    • Pronóstico en video Abimael Salas nos da el pronóstico del tiempo en Monterrey para este viernes 13 de diciembre de 2024.
    • Abimael Salas nos da el pronóstico del tiempo en Monterrey para este viernes 13 de diciembre de 2024.
      • Video
      • media-content

Mia Fishel, máxima goleadora mundial en el 2022 según la IFFHS

La delantera estadounidense de Tigres marcó 33 goles en el pasado año.

Saúl Rodríguez Monterrey, Nuevo León /

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol destacó a Mia Fishel, jugadora de Tigres, como máxima goleadora mundial en el 2022.

Con 33 goles la estadounidense superó a Fenna Kalma, del Twente holandés, que logró 31 anotaciones durante el pasado año.

Cabe destacar que Fishel también fue campeona de goleo individual al marcar 17 dianas en el Torneo Apertura 2022. Además, fue pieza fundamental para que las ‘Amazonas’ consiguiera el título de dicho torneo.

Stephanie Mayor, también del club felino, logró colarse al sexto lugar del ranking con 26 tantos. Mientras que la nigeriana Uchenna Kanu fue 16 con 18 dianas.

Aquí el listado completo de goleadoras 2022 de la IFFHS:

(Jugadora | Club | Goles)

1 Mia FISHEL | Tigres | 33

2 Fenna KALMA | Twente | 31

3 Veronica Charlyn CORRAL | Pachuca | 29

4 Alicia CERVANTES | Chivas | 27

5 Dominika KOPINSKA | UKS Lodz | 26

6 Stephanie MAYOR | Tigres | 26

7 Romee LEUCHTER | Ajax | 26

8 Lavidje BERGOLLI | KUPS | 25

9 Christina BURKENROAD | Monterrey | 25

10 Tessa WULLAERT | Anderlecht/Sittard | 24

11 Amalie VANGSGAARD | Linkopings | 22

12 Gentjana ROCHI | KUPS | 22

13 Evelyne VIENS | Kristiansand | 21

14 Fabienne HUMM | FC Zurich | 20

15 Elise THORSNES | Valerenga | 19

16 Uchenna KANU | Tigres | 18

17 Renée CUELLAR | Tijuana | 18

18 Lizzie ARNOT | Rangers | 18

19 Tereza SZEWIECZKOVA | Slavia Prag | 18

20 Tabitha CHAWINGA | Inter Milán | 17

21 Alba Maria REDONDO FERRER | Levante UD | 17

22 Davinia VAN MECHELEN | Club Brugge | 17

23 Tereza KOZAROVA | Slavia Prag | 17

24 Nelli KOROVKINA | Lokomotiv Moskow | 17

25 Beatrice PARRA | Atletico San Luis | 17

26 Alex MORGAN | San Diego Waves | 16

27 Samantha KERR | Chelsea | 16

28 Kadidiatou DIANI | Paris SG | 16

29 Amaiur SARRIEGI | Real Sociedad | 16

30 Charline WELLINGS | Celtic | 16

31 Cecilie FLOE | Köge | 16

32 Tereza SZEWIECZKOVA | Slavia Prag | 16

33 Lucie MARTINKOCA | Sparta Prag | 16

34 Sophia SMITH | Portland Thorns | 15

35 Claudia PINA | FC Barcelona | 15

36 Kadisha SHAW | Manchester City | 15

37 Ewa PAJOR | VFL Wolfsburg | 15

38 Aylin AVILEZ | Monterrey | 15

39 Scarlett CAMBERROS| América | 15

40 Katty MARTINEZ | América | 15

41 Kiana PALACIOS | Club América | 15

42 Catalina USME | América Cali | 15

43 Oona SEVENIUS | HJK Helsinki | 15


  • Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de TELEDIARIO; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
  • t-icon