León VS Chivas

- - -

20:10
| resultados | ||
|---|---|---|
| Jornada 9 | 50 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 9 - Ver Resumen |
| Jornada 2 | 10 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 2 - Ver Resumen |
| Jornada 4 | 21 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 4 - Ver Resumen |
| Jornada 8 | 20 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 8 - Ver Resumen |
| Jornada 11 | 12 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 11 - Ver Resumen |
| Jornada 1 | 12 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 1 - Ver Resumen |
| Jornada 15 | 02 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 15 - Ver Resumen |
| Jornada 4 | 00 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 4 - Ver Resumen |
| Jornada 6 | 21 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 6 - Ver Resumen |
| Jornada 5 | 03 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 5 - Ver Resumen |
| Jornada 5 | 13 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 5 - Ver Resumen |
| Partido de Vuelta | 10 | Liga Mx (Apertura) - Partido de Vuelta - Ver Resumen |
| Partido de Ida | 11 | Liga Mx (Apertura) - Partido de Ida - Ver Resumen |
| Jornada 1 | 00 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 1 - Ver Resumen |
| Jornada 8 | 20 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 8 - Ver Resumen |

