Querétaro VS Puebla

- - -

18:00
| resultados | ||
|---|---|---|
| Jornada 17 | 12 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 17 - Ver Resumen |
| Jornada 12 | 31 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 12 - Ver Resumen |
| Jornada 10 | 20 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 10 - Ver Resumen |
| Jornada 7 | 21 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 7 - Ver Resumen |
| Jornada 8 | 02 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 8 - Ver Resumen |
| Jornada 8 | 11 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 8 - Ver Resumen |
| Jornada 2 | 20 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 2 - Ver Resumen |
| Jornada 12 | 11 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 12 - Ver Resumen |
| Jornada 4 | 02 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 4 - Ver Resumen |
| Jornada 7 | 10 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 7 - Ver Resumen |
| Jornada 7 | 11 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 7 - Ver Resumen |
| Jornada 12 | 33 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 12 - Ver Resumen |
| Jornada 3 | 01 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 3 - Ver Resumen |
| Jornada 8 | 11 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 8 - Ver Resumen |
| Jornada 9 | 10 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 9 - Ver Resumen |

