Pumas VS América

- - -

21:10
| resultados | ||
|---|---|---|
| 2nd Leg Cup Short | 33 | Liga Mx (Clausura) - 2nd Leg Cup Short - Ver Resumen |
| 1st Leg | 33 | Liga Mx (Clausura) - 1st Leg - Ver Resumen |
| Jornada 12 | 10 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 12 - Ver Resumen |
| Jornada 11 | 41 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 11 - Ver Resumen |
| Jornada 8 | 02 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 8 - Ver Resumen |
| Jornada 10 | 01 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 10 - Ver Resumen |
| Jornada 16 | 21 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 16 - Ver Resumen |
| Jornada 10 | 10 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 10 - Ver Resumen |
| Jornada 16 | 11 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 16 - Ver Resumen |
| Jornada 8 | 03 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 8 - Ver Resumen |
| Jornada 7 | 00 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 7 - Ver Resumen |
| 2nd Leg | 13 | Liga Mx (Apertura) - 2nd Leg - Ver Resumen |
| 1st Leg | 00 | Liga Mx (Apertura) - 1st Leg - Ver Resumen |
| Jornada 12 | 20 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 12 - Ver Resumen |
| Jornada 17 | 01 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 17 - Ver Resumen |

