Necaxa VS Tijuana

- - -

19:00
| resultados | ||
|---|---|---|
| Jornada 12 | 30 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 12 - Ver Resumen |
| Jornada 7 | 30 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 7 - Ver Resumen |
| Jornada 14 | 12 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 14 - Ver Resumen |
| Jornada 12 | 12 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 12 - Ver Resumen |
| Jornada 14 | 23 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 14 - Ver Resumen |
| Jornada 2 | 11 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 2 - Ver Resumen |
| Jornada 5 | 11 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 5 - Ver Resumen |
| Jornada 15 | 11 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 15 - Ver Resumen |
| Jornada 6 | 11 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 6 - Ver Resumen |
| Jornada 11 | 30 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 11 - Ver Resumen |
| Jornada 16 | 10 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 16 - Ver Resumen |
| Jornada 14 | 20 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 14 - Ver Resumen |
| Jornada 8 | 32 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 8 - Ver Resumen |
| Jornada 8 | 12 | Liga Mx (Clausura) - Jornada 8 - Ver Resumen |
| Jornada 8 | 10 | Liga Mx (Apertura) - Jornada 8 - Ver Resumen |

